Description du produit:
USBTenki est un projet permettant l'utilisation de plusieurs types de capteurs via un port USB afin de surveiller et enregistrer des conditions environnementales telles que la température et l'humidité relative. Il s'agit d'un projet 'open-source'. Les articles vendus ici sont destinés à ceux qui souhaitent réaliser ce projet.
Si vous n'êtes pas arrivés ici depuis la page du projet, voici l'addresse: http://www.raphnet.net/electronique/usbtenki/index.php
Si vous êtes à la recherche de capteurs déja construits, ils sont offerts ici.
Gallerie d'images:
|
Fully assembled PCB |
Atmega8 DIP |
Commander:En stock! Expédié à l'intérieur de 7 jours ouvrables (*)
| # d'item | Description | Price | Add to cart![]() |
|---|---|---|---|
| BRD-TENKI-SENSIRION | USBTenki: Circuit pré-assemblé et pré-programmé avec sensirion.hex | 19.99 $ | |
| BRD-TENKI-MCP | USBTenki: Circuit pré-assemblé et pré-programmé avec mcp9800.hex | 19.99 $ | |
| BRD-TENKI-LM75 | USBTenki: Circuit pré-assemblé et pré-programmé avec lm75.hex | 19.99 $ | |
| CHIP-MEGA8-TENKI-SENSIRION | USBTenki: Puce Atmega8 (Boîtier DIP) programmée avec sensirion.hex | 6.99 $ | |
| CHIP-MEGA8-TENKI-MCP | USBTenki: Puce Atmega8 (Boîtier DIP) programmée avec sensirion.hex | 6.99 $ | |
| CHIP-MEGA8-TENKI-LM75 | USBTenki: Puce Atmega8 (Boîtier DIP) programmée avec sensirion.hex | 6.99 $ |

Panier
Adaptateurs
